BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN 2009
BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES 2009
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas | Bases máximas |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.016,50 Euros/mes | 3.166,20 Euros/mes |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 843.34 Euros/mes | 3.166,20 Euros/mes |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 733,51 Euros/mes | 3.166,20 Euros/mes |
4 | Ayudantes no Titulados | 727,80 Euros/mes | 3.166,20 Euros/mes |
5 | Oficiales Administrativos | 727,80 Euros/mes | 3.166,20 Euros/mes |
6 | Subalternos | 727,80 Euros/mes | 3.166,20 Euros/mes |
7 | Auxiliares Administrativos | 727,80 Euros/mes | 3.166,20 Euros/mes |
8 | Oficiales de primera y segunda | 24,26 Euros/día | 105,54 Euros/día |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,26 Euros/día | 105,54 Euros/día |
10 | Peones | 24,26 Euros/día | 105,54 Euros/día |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquier que sea su categoría profesional | 24,26 Euros/día | 105,54 Euros/día |
TIPOS DE COTIZACIÓN (%)
CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | ||||
Contingencias Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 | ||||
Horas extraordinarias fuerza mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 | ||||
Resto horas extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 | ||||
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | ||||
Tipo general (1) | 5,50 | 1,55 | 7,05 | ||||
Contrato d.d. a tiempo completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 | ||||
Contratación d.d. a tiempo parcial | 7,70 | 1,60 | 9,30 | ||||
FOGASA | 0,20 | 0,20 | |||||
FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,60 | 0,10 | 0,70 | ||||
TOPES COTIZACIÓN DE A.T. Y E.P.
MÁXIMO | MÍNIMO |
3.166,20 | 727,80 |
CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
GRUPO COTIZACIÓN | BASE MÍNIMA/HORA |
1 | 6,13 |
2 | 5,08 |
3 | 4,42 |
4 a 11 | 4,39 |
COTIZACIÓN EN LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN
CONCEPTOS DE COTIZACIÓN | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
Contingencias Comunes | 29,51 | 5,88 | 35,39 |
Contingencias profesionales | 4,06 | 4,06 | |
FOGASA | 2,25 | 2,25 | |
Formación Profesional | 1,08 | 0,15 | 1,23 |
Totales: | 36,90 | 6,03 | 42,93 |
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL(SMI)
DIARIO | MENSUAL | ANUAL | |
IMPORTES | 20,80 | 624,00 | 8.736,00 |
INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM)
| DIARIO | MENSUAL | ANUAL |
IMPORTES | 17,57 | 527,24 | 6.326,86 |
(1) El tipo general es de aplicación además de a los contratos de duración indefinida (ya sean a tiempo completo o parcial así como a los fijos discontinuos) a las siguientes modalidades de contratación determinada: Contratos formativos en prácticas, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados.
0 comentarios